Прием на ученици в 1. клас за учебната 2024/2025 година
ИСОДЗ
Пет паралелки за първи клас
- Иновация - „Безопасност на движение по пътищата”
- Паралелка с разширено изучаване на математика
- Разширена подготовка по български език
- Английски или немски език (по избор)
Разполагаме с богата материално-техническа база:
мултимедия във всяка класна стая; 4 компютърни кабинета; кабинет за обща подкрепа; електронен дневник - Admin plus; баскетболно игрище; зона за тенис на маса; зона за шахмат; достъпна архитектурна среда; охрана и видеонаблюдение; бюфет и стол; училищна библиотека; шкаф за всеки ученик; самостоятелен корпус с отделен вход.
За малките ученици предлагаме:
обучение от висококвалифицирани и иновативни учители; целодневно обучение за всички желаещи; допълнителни обучения по национални и европейски проекти; логопед и ресурсен учител; обучение с нови интерактивни софтуерни продукти - Envision, Jumpido, MS Mouse Mischief; занимания по футбол, танци, шахмат и др.
Учениците от Начален етап участват и печелят призови места в множество състезания:
Състезания на СБНУ; Софийски математически турнир; Математическо състезание „Европейско кенгуру“; Олимпиада „Знам и мога“; Вътрешноучилищни състезания по български език и математика; Състезание по английски език-„Spelling bee”.
Дейностите по план-приема ще се осъществяват по график, утвърден от Столична община. Всички новости по приема ще проследите в сайта на 54 СУ.
Информация относно подаването на заявления:
на сайта на 54.СУ “Св.Иван Рилски“ http://54suivanrilski.com/
тел: 02/9381021; 02/9381187; 02/9381069
e-mail: 54@54suivanrilski.com
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Ден на отворените врати
На 16.04.2024г. от 17:30 ч. нашето училище обявява Ден на отворените врати за всички бъдещи първокласници и техните родители.
- Ще се запознаете с учителите.
- Щe разгледате материалната база на училището.
- Ще получите информация относно системата за кандидатстване в 1.клас.
- С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.
Очакваме Ви!
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
I. План-прием на ученици в І клас за учебната 2024/ 2025 година
Училищен план - прием за 2024/2025 учебна година | |||
Брой ученици по прилежащ район на училището | Брой паралелки | Брой ученици в паралелка | Брой групи в ЦОУД |
110 | 5 | 24 | 5 |
II. Утвърдени предмети от раздел „Б“ на училищния учебен план /ИУЧ/:
- БЕЛ / МАТЕМАТИКА
- английски / немски език
ГРАФИК
на дейностите по приема на деца в 1 клас на общинските училища
за учебната 2024/ 2025 година / извадка от Календар на ИСОДЗ, ПГУ и I клас/
МЕСЕЦ | ДЕЙНОСТ | СРОК |
Април 2024г. | 1. Обявяване на свободните места за прием на ученици в I клас за учебната 2024/2025 година | 29.04.2024г.
|
Май 2023г. | 2. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури | 29.04.-02.06.2024г. |
Юни 2023г. | 3. Край на актуализацията на профилите, заключване на системата и подготовка за първо класиране | 02.06.2024г.- 18.00 часа |
| 4. Първо класиране за прием в I клас и обявяване резултатите от класирането | 03.06.2024г. |
| 5. Записване на класираните деца | 04.06.2024г.-14.06.2023г.-17.00 часа |
| 6. Заключване на системата и обявяване на резултатите от Второ класиране | 14.06.2024г. след 17.00 часа |
| 7. Записване на класираните деца | 17.06.2024г.-20.06.2024г. до 16.00 часа |
| 8.Край на записванията на класираните деца Елиминиране на незаписаните деца | 20.06.2024г. - 16.00 часа -след 16.00 часа |
| 9.Заключване на системата и обявяване на резултати от Трето класиране за прием в I клас | 21.06.2024г. |
| 10. Записване на класираните деца | 24.06.2024г.-26.06.2024г. до 16.00 часа |
| 11.Заключване на системата и обявяване на резултатите от Четвърто класиране | 26.06.2024г. 17.00 часа |
| 12. Записване на класираните деца | 27.06. и 28.06.2024г. |
| 11. Период без класирания | 29.06.2024г.-29.08.2024г. |
Септември 2023г. | 11. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 30.08.2024г.-17.00 часа |
| 13. Текущо класиране и обявяване на резултатите от класирането | 30.08.2023г./след 17.00 часа/ |
| 14. Записване на класираните деца | 02.09. и 03.09.2024г. до 16.00 часа |
| 15. Елиминиране на незаписаните деца | 03.09.2024г. след 16.00 часа |
| 16. Заключване на системата, текущо класиране и обявяване на резултатите от класирането | 03.09.2024г.-17.00 часа |
| 17. Край на записване на класираните деца | 04.09. и 05.09.2024г.- 16.00 часа |
| 18. Елиминиране на незаписаните деца | 05.09.2024г. след 16.00 часа |
| 19. ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ | от 06.09.2024г. |
Първо класиране през ИСОДЗ за прием на ученици в I клас на учебната 2024/2025 година /03.06.2024г/
Инициали | Номер | Точки | |
1 | АМБ | 17001830 | Първа група 0 т. |
2 | ААГ | 17006851 | Четвърта група 5 т. |
3 | АДИ | 17007488 | Трета група 0 т. |
4 | АДД | 17009442 | Четвърта група 5 т. |
5 | АТС | 17005084 | Четвърта група 5 т. |
6 | АРШ | 17011791 | Четвърта група 5 т. |
7 | АГК | 17005076 | Първа група 0 т. |
8 | АКС | 17004838 | Четвърта група 5 т. |
9 | АНТ | 17000651 | Четвърта група 9 т. |
10 | АЦИ | 17006671 | Четвърта група 5 т. |
11 | АСА | 17001500 | Първа група 5 т. |
12 | АЦМ | 17005911 | Четвърта група 5 т. |
13 | БМИ | 17000006 | Четвърта група 9 т. |
14 | БВГ | 17007571 | Четвърта група 5 т. |
15 | БПГ | 17007896 | Първа група 0 т. |
16 | БББ | 17008180 | Четвърта група 0 т. |
17 | БДН | 17002222 | Първа група 0 т. |
18 | БДС | 17001209 | Четвърта група 5 т. |
19 | БКЗ | 17014177 | Четвърта група 14 т. |
20 | БЮБ | 17010576 | Първа група 5 т. |
21 | ВДМ | 17009715 | Четвърта група 5 т. |
22 | ВАС | 17010707 | Първа група 0 т. |
23 | ВКН | 17001496 | Първа група 0 т. |
24 | ВДЛ | 17010850 | Четвърта група 5 т. |
25 | ГБИ | 17008533 | Първа група 0 т. |
26 | ГЗП | 17008299 | Четвърта група 0 т. |
27 | ГЙИ | 17008933 | Първа група 0 т. |
28 | ГТК | 17006468 | Четвърта група 10 т. |
29 | ГХК | 17003376 | Четвърта група 5 т. |
30 | ДДЧ | 17011895 | Трета група 5 т. |
31 | ДКВ | 17001704 | Четвърта група 5 т. |
32 | ДРС | 17011550 | Четвърта група 5 т. |
33 | ДАТ | 17005212 | Първа група 0 т. |
34 | ДДТ | 17010741 | Четвърта група 5 т. |
35 | ДГЖ | 17007635 | Четвърта група 5 т. |
36 | ДММ | 17000438 | Четвърта група 0 т. |
37 | ДДЕ | 17002049 | Първа група 0 т. |
38 | ЕТЦ | 17005086 | Четвърта група 5 т. |
39 | ЕНР | 17007664 | Четвърта група 5 т. |
40 | ЕГЗ | 17009200 | Първа група 0 т. |
41 | ЕБЧ | 17006916 | Четвърта група 5 т. |
42 | ЕАА | 17000636 | Четвърта група 5 т. |
43 | ЕСТ | 17001036 | Четвърта група 5 т. |
44 | ИДС | 17001110 | Първа група 0 т. |
45 | ИНП | 17001728 | Първа група 0 т. |
46 | ИВА | 17007423 | Първа група 5 т. |
47 | ИММ | 17009922 | Четвърта група 5 т. |
48 | ЙСН | 17008139 | Първа група 0 т. |
49 | КВТ | 17009871 | Четвърта група 5 т. |
50 | ККП | 17012059 | Четвърта група 5 т. |
51 | КНД | 17000362 | Четвърта група 5 т. |
52 | КСН | 17006847 | Първа група 0 т. |
53 | КК | 17015224 | Четвърта група 5 т. |
54 | КОШ | 17009589 | Четвърта група 5 т. |
55 | ККИ | 17008124 | Първа група 0 т. |
56 | КТЧ | 17001142 | Трета група 0 т. |
57 | КМД | 17005946 | Четвърта група 5 т. |
58 | КИХ | 17001782 | Трета група 0 т. |
59 | КИП | 17002398 | Четвърта група 5 т. |
60 | КНЕ | 17005865 | Първа група 0 т. |
61 | ЛКС | 17011748 | Първа група 0 т. |
62 | ЛАВ | 17001495 | Четвърта група 5 т. |
63 | ЛВВ | 17011529 | Първа група 3 т. |
64 | МФТ | 17007556 | Четвърта група 0 т. |
65 | МТЛ | 17006383 | Четвърта група 5 т. |
66 | МКП | 17007049 | Четвърта група 5 т. |
67 | МБГ | 17007149 | Четвърта група 5 т. |
68 | МИС | 17002197 | Първа група 0 т. |
69 | МЕС | 17006977 | Четвърта група 5 т. |
70 | МВС | 18005810 | Първа група 0 т. |
71 | МПМ | 17010115 | Четвърта група 5 т. |
72 | МТГ | 17001587 | Четвърта група 5 т. |
73 | ММН | 17001038 | Четвърта група 0 т. |
74 | МДВ | 17005899 | Първа група 0 т. |
75 | МВД | 17007772 | Четвърта група 5 т. |
76 | НИИ | 17012511 | Четвърта група 0 т. |
77 | НВС | 17006502 | Първа група 0 т. |
78 | НВА | 17007424 | Първа група 5 т. |
79 | НДД | 17000954 | Четвърта група 5 т. |
80 | НИН | 17014019 | Четвърта група 5 т. |
81 | НПК | 17002031 | Четвърта група 5 т. |
82 | НМЗ | 17005094 | Първа група 0 т. |
83 | НСК | 17012250 | Четвърта група 5 т. |
84 | НВН | 17003564 | Четвърта група 5 т. |
85 | НСВ | 17005585 | Четвърта група 5 т. |
86 | ННА | 17008209 | Първа група 0 т. |
87 | НБМ | 17008293 | Четвърта група 5 т. |
88 | НДФ | 17001409 | Първа група 0 т. |
89 | ПЯЦ | 17008183 | Първа група 0 т. |
90 | ППП | 17007548 | Първа група 0 т. |
91 | РВД | 17004062 | Четвърта група 0 т. |
92 | РСП | 17007006 | Първа група 0 т. |
93 | РВФ | 17003593 | Четвърта група 9 т. |
94 | РДЦ | 17004700 | Четвърта група 5 т. |
95 | РМХ | 17012345 | Четвърта група 9 т. |
96 | РР | 17014059 | Четвърта група 0 т. |
97 | РШШ | 17005740 | Четвърта група 0 т. |
98 | СТП | 18001706 | Първа група 0 т. |
99 | ССД | 17001805 | Първа група 0 т. |
100 | СХС | 17006377 | Първа група 6 т. |
101 | СВВ | 17005952 | Първа група 0 т. |
102 | СМС | 17007378 | Четвърта група 5 т. |
103 | СРВ | 17010878 | Четвърта група 5 т. |
104 | СЗС | 17007066 | Четвърта група 5 т. |
105 | СТХ | 17010686 | Четвърта група 5 т. |
106 | СВД | 17004555 | Първа група 0 т. |
107 | СГС | 17000545 | Първа група 4 т. |
108 | СИГ | 17008858 | Четвърта група 5 т. |
109 | СПК | 17000470 | Първа група 4 т. |
110 | СВП | 17000608 | Четвърта група 5 т. |
111 | ТЦП | 17005389 | Първа група 0 т. |
112 | ТСЗ | 17009923 | Първа група 0 т. |
113 | ТЦБ | 17001344 | Четвърта група 5 т. |
114 | ФМК | 18000457 | Четвърта група 5 т. |
115 | ХПН | 17001085 | Първа група 0 т. |
116 | ЦЗЯ | 17006485 | Първа група 0 т. |
117 | ЦПС | 17006500 | Четвърта група 5 т. |
118 | ЮМВ | 17000725 | Първа група 0 т. |
119 | ЯЕМ | 17005733 | Първа група 0 т. |
120 | ЯИТ | 17004489 | Четвърта група 5 т. |
Второ класиране през ИСОДЗ-14.06.2024г.
Инициали | Номер | Точки | |
1 | АПД | 17007421 | Четвърта група 5 т. |
2 | БММ | 17007205 | Четвърта група 5 т. |
3 | ЙМС | 17009102 | Четвърта група 5 т. |
4 | ННВ | 18012912 | Четвърта група 5 т. |
5 | НХЙ | 17008939 | Четвърта група 5 т. |
СПИСЪЦИ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ I КЛАС за учебната 2024/2025 година
Полезно
- Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1. клас и инструкция за ползване на КЕП /квалифициран електронен подпис/. Вижте тук ->
- Как да кандидатстваме онлайн в ясла, ПГУ и 1. клас ? Вижте тук ->
Карта и списък с адресите, прилежащи на 54. СУ
Карта с адреси, прилежащи на района на 54. СУ „Св. Иван Рилски“
- ж.к. „Лев Толстой“:
бл. 1,2,3,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,44,
45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,
64,65,66,67,68 - бул. „Рожен“: № 4,5,6, бл.11А-Б,16,18,20,20А-20Д,22
- ул. „Илиянско шосе“№3А,3Б,3В,3Г,6Б
- ул.“Република“№8,12,16,70/ четни/
- ул.“Будинци“№9,13,17
- ул. „Рударка“№1,3,5,7/нечетни/ и №2,4,6,8,10,12/четни/
- ул. „Бяла бука“№6,8,10
- ул.“Гарова“№ 5,7,9; Гара СОФИЯ- СЕВЕР №
- ул „Сергей Румянцев“ №4,34
- ул.“ Военна рампа“№20,22,28,30,32,34,34А,36,38
- ул.“ Екзарх Стефан“№ 2,4,11А,11Б
- ул.“Жабокрек“№4,6,9,11,15,15А
- ул. „Априлско въстание“№36,37,37А,39,40,41
- ул.“Княз Георги Лвов“№21,37,40,40А
- ул.“Йордан Хаджиконстантинов“-Джинот №6,38,50
- ул.“Александър Михов“-/нечетни/ №11-25 и 49-51 /четни/ №14-38
- ул. „Елов дол“: /нечетни/ №19-29; 33-37 и /четни/ №14-24;42-48А
- ул.“Гуслари“№2, 39-41, 54
- ул.“Свободна“ №2-6А,8
- ул.“Хан Кубрат“ №2