Прием на ученици в 1. клас за учебната 2023/2024 година
Съобщение до родителите на първокласниците през учебната 2023/2024 година на д-р Ваня Кастрева-началник на РУО-София-град
ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
За новата учебна 2023/2024 година приемът отново ще се осъществява въз основа на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.
С тази Наредба се определят редът и условията за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, които се осъществяват чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи в училищата и първи клас, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето и са определени прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Всички процеси по регистриране, кандидатстване и класиране ще се осъществяват по електронен път. В системата в рубриката „Календар“ е оповестен график на дейностите, свързани с приема в първи клас – https://kg.sofia.bg/#/calendar.
На 24.04.2023 г. ще се обявят свободните места за I клас.
От 24.04.2023 г. до 18.00 ч. на 04.06.2023 г. ще се актуализират профили и ще се заявяват кандидатури. Всеки родител трябва да провери/създаде профил на детето си и да въведе правилно данните в системата. Може да се заявяват кандидатури за повече от едно училище.
На 05.06.2023 г. ще се обяви първо класиране на учениците в I клас.
Вашата информираност и прецизност в изпълнението на графика на дейностите са предпоставка за успешността на кампанията!
Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО
СОФИЯ-ГРАД
(публ. 27.01.2023 г.)
ИСОДЗ
Полезно
- Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1. клас и инструкция за ползване на КЕП /квалифициран електронен подпис/. Вижте тук ->
- Как да кандидатстваме онлайн в ясла, ПГУ и 1. клас ? Вижте тук ->
ШЕСТ ПАРАЛЕЛКИ ЗА ПЪРВИ КЛАС
- Иновативен учебен предмет „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО“
- Нов учебен предмет „МЛАД ПРОГРАМИСТ“
ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:
- английски език
- руски език
- немски език
ОСИГУРЯВАМЕ:
целодневна форма на обучение до 18:00ч.
богата библиотека и отлична материално-техническа база
ресурсен, логопедичен, компютърен, медицински и стоматологичен кабинет
постоянно видеонаблюдение и охрана
училищна униформа
столова и бюфет
електронен дневник в АдминПлюс
дистанционно обучение в Teams
интерактивна площадка по БДП
извънкласни дейности и много занимания по интереси
ПРЕДЛАГАМЕ ОЩЕ:
училище сред природата и екскурзии
допълнителни обучения по национални и европейски проекти
самостоятелен корпус с отделен вход
Информация относно подаването на заявления:
на сайта на 54.СУ “Св.Иван Рилски“ http://54suivanrilski.com/
тел: 02/9381021; 02/9381187; 02/9381069
e-mail: 54@54suivanrilski.com
Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Карта и списък с адресите, прилежащи на 54. СУ
Карта с адреси, прилежащи на района на 54. СУ „Св. Иван Рилски“
- ж.к. „Лев Толстой“:
бл. 1,2,3,5,6,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,
26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,43,44,
45,46,48,50,51,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,
64,65,66,67,68 - бул. „Рожен“: № 4,5,6, бл.11А-Б,16,18,20,20А-20Д,22
- ул. „Илиянско шосе“№3А,3Б,3В,3Г,6Б
- ул.“Република“№8,12,16,70/ четни/
- ул.“Будинци“№9,13,17
- ул. „Рударка“№1,3,5,7/нечетни/ и №2,4,6,8,10,12/четни/
- ул. „Бяла бука“№6,8,10
- ул.“Гарова“№ 5,7,9; Гара СОФИЯ- СЕВЕР №
- ул „Сергей Румянцев“ №4,34
- ул.“ Военна рампа“№20,22,28,30,32,34,34А,36,38
- ул.“ Екзарх Стефан“№ 2,4,11А,11Б
- ул.“Жабокрек“№4,6,9,11,15,15А
- ул. „Априлско въстание“№36,37,37А,39,40,41
- ул.“Княз Георги Лвов“№21,37,40,40А
- ул.“Йордан Хаджиконстантинов“-Джинот №6,38,50
- ул.“Александър Михов“-/нечетни/ №11-25 и 49-51 /четни/ №14-38
- ул. „Елов дол“: /нечетни/ №19-29; 33-37 и /четни/ №14-24;42-48А
- ул.“Гуслари“№2, 39-41, 54
- ул.“Свободна“ №2-6А,8
- ул.“Хан Кубрат“ №2
График на дейностите по приема на деца в 1 клас на общинските училища за учебната 2023/ 2024 година / извадка от Календар на ИСОДЗ, ПГУ и I клас/
МЕСЕЦ | ДЕЙНОСТ | СРОК |
Април 2023г. | 1. Обявяване на свободните места за прием в I клас - учебна 2023/2024 година | 24.04.2023г. |
Май 2023г. | 2. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури | 25.04.-04.06.2023г. |
Юни 2023г. | 3. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 04.06.2023г.- 18.00 часа |
| 4. Първо класиране за прием в I клас и публикуване на резултатите от класирането | 05.06.2023г. |
| 5. Записване на класираните деца | 06.06.023г.-15.06.2023г.-17.00 часа |
| 6. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за второ класиране | 06.06.-15.06.2023г. |
| 7. Елиминиране на незаписаните деца | 15.06.2023г. |
| 8. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 16.06.2023г. - 17.00 часа |
| 9. Второ класиране за прием в I клас и публикуване на резултатите | 16.06.2023г. |
| 10. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за трето класиране | 17.06.2023г-22.06.2023г- |
| 11. Записване на класираните деца | 19.06.2023г.-23.06.2023г. до 16.00 часа |
| 12. Елиминиране на незаписаните деца | 23.06.2023г. |
| 13. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 23.06.2023г.-17.00 часа |
| 14. Трето класиране за прием в I клас и публикуване на резултатите | 23.06.2023г. |
| 15. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за четвърто класиране | 24.06.2023г.-28.06.2023г.-17.00 часа |
| 16. Записване на класираните деца | 26.06.2023г.-28.06.2023г. до 16.00 часа |
| 17. Елиминиране на незаписаните деца | 28.06.2023г. |
| 18. Четвърто класиране за прием в I клас и публикуване на резултатите | 28.06.2023г. |
| 19. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания | 29.06.2023г. |
| 20. Записване на класираните деца | 29.06.2023г.-30.06.2023г.-до 16.00 часа |
| 21. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания | 30.06.2023г. |
| 22. Елиминиране на незаписаните деца | 30.06.2023г. |
Юли 2023г. | 23. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущи класирания | 01.07.2023г.-31-08.2023г. |
| 24. Период без класирания | 01.07.2023г.-31.08.2023г. |
Септември 2023г. | 25. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 01.09.2023г.-17.00 часа |
| 26. Текущо класиране и публикуване на резултатите от класирането | 01.09.2023г. |
| 27. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущо класиране | 02.09.2023г.-07.09.2023г. |
| 28. Записване на класираните деца | 04.09.2023г.-05.09.2023г.до 16.00 часа |
| 29. Елиминиране на незаписаните деца | 05.09.2023г. |
| 30. Край на актуализацията на профилите и заключване на системата | 05.09.2023г.до 17.00 часа |
| 31. Текущо класиране и публикуване на резултатите от класирането | 05.09.2023г. |
| 32. Актуализиране на профили и добавяне на кандидатури за текущо класиране | 06.09.2023г.-07.09.2023г. |
| 33. Записване на класираните деца | 07.09.2023г.-08.09.2023г.до 16.00 часа |
| 34. Елиминиране на незаписаните деца | 08.09.2023г. |
| 35. ПЕРИОД БЕЗ КЛАСИРАНИЯ | След 08.09.2023г. |
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Покана
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Ръководството и педагогическият екип на училището имат удоволствието да отправят покана към Вас и Вашите деца за
ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ
Събитието ще се проведе на 21.04.2023г. при следния ред:
✏️ 09:30- 10:00 часа – Посрещане на входа на сградата на начален етап /откъм Арката/ от ръководството на училището и организирано разглеждане на сградата, в която се обучават учениците от начален етап /библиотека, физкултурен салон, ученически стол, бюфет, класни стаи, компютърен кабинет/.
✏️ 10:00-10:40 часа – Запознаване с педагогическите специалисти и бъдещи класни ръководители на 1 клас през учебната 2023/2024 година. Отворени педагогически практики по БЕЛ и Математика, както следва:
Кабинет №302 Емилия Райкова 4А клас /с изучаване на руски език/
Кабинет № 303 Таня Атанасова 4Б клас /с изучаване на немски език/
Кабинет №304 Златка Чардакова 4В клас /с изучаване на английски език/
Кабинет № 305 Елена Гуглева 4Г клас /с изучаване на английски език/
Кабинет № 306 Юлия Вълчинова 4Д клас /с изучаване на английски език/
✏️ 10.40-11:00 часа- кабинет 309- Приемно време на ресорния заместник-директор за получаване на информация и въпроси от деца и родители
Очакваме Ви с нетърпение!
От ръководството
План-прием
I. План-прием на ученици в І клас за учебната 2023/ 2024
училищен План - прием за 2023/2024 учебна година | |||
Обща брой ученици | Брой паралелки | Брой ученици в паралелка | Брой групи в ЦОУД |
144 | 6 | 24 | 6 |
II. Предмети от раздел „Б“ на училищния учебен план /ИУЧ/:
- БЕЛ
- Английски, руски или немски език -по избор на родителя/ настойника
Информация за записване на ученици в 1. клас за учебната 2023-2024 година
I класиране на ученици за I клас за учебната 2023/2024 година
/през ИСОДЗ-05.06.2023г./
Инициали | Номер | Точки | |
1 | АЙИ | 16010174 | Първа група 6 т. |
2 | АНН | 15005382 | Четвърта група 5 т. |
3 | АВА | 16001053 | Първа група 0 т. |
4 | АИИ | 16007301 | Втора група 0 т. |
5 | АГЯ | 16002366 | Четвърта група 5 т. |
6 | АДА | 16000197 | Четвърта група 5 т. |
7 | АИГ | 16008881 | Първа група 0 т. |
8 | АЛГ | 16003390 | Първа група 0 т. |
9 | ААЦ | 16005576 | Първа група 0 т. |
10 | АХС | 16000173 | Първа група 0 т. |
11 | АСВ | 16000006 | Четвърта група 9 т. |
12 | АМА | 16004615 | Четвърта група 10 т. |
13 | АВС | 16001898 | Първа група 0 т. |
14 | АИБ | 16001398 | Четвърта група 0 т. |
15 | АМН | 16004518 | Четвърта група 5 т. |
16 | ААИ | 16001600 | Трета група 0 т. |
17 | АМС | 16012176 | Първа група 5 т. |
18 | БКЖ | 17006897 | Четвърта група 0 т. |
19 | БСБ | 16002375 | Четвърта група 5 т. |
20 | БИЛ | 16009275 | Четвърта група 0 т. |
21 | БАБ | 16014175 | Трета група 3 т. |
22 | БНП | 16001989 | Първа група 0 т. |
23 | ВКЙ | 16005294 | Първа група 0 т. |
24 | ВСС | 16004992 | Първа група 0 т. |
25 | ВВЕ | 16003308 | Четвърта група 5 т. |
26 | ВВА | 16000926 | Четвърта група 5 т. |
27 | ВВП | 16006583 | Първа група 0 т. |
28 | ВАБ | 16001114 | Трета група 0 т. |
29 | ВВН | 16002575 | Четвърта група 0 т. |
30 | ВДД | 16004058 | Четвърта група 4 т. |
31 | ВАЙ | 16006978 | Четвърта група 5 т. |
32 | ВВС | 16007567 | Четвърта група 5 т. |
33 | ВВШ | 16006108 | Четвърта група 5 т. |
34 | ВЛМ | 16002093 | Първа група 5 т. |
35 | ВСБ | 16010616 | Първа група 0 т. |
36 | ВГП | 16011906 | Четвърта група 8 т. |
37 | ВИП | 16005444 | Четвърта група 0 т. |
38 | ВМА | 16007709 | Четвърта група 5 т. |
39 | ГСА | 16010469 | Първа група 0 т. |
40 | ГИК | 16005420 | Първа група 0 т. |
41 | ГСП | 16003783 | Първа група 0 т. |
42 | ГВГ | 16003076 | Четвърта група 5 т. |
43 | ДНМ | 16000205 | Четвърта група 5 т. |
44 | ДДС | 16008890 | Трета група 0 т. |
45 | ДНД | 16005351 | Втора група 0 т. |
46 | ДВП | 16002908 | Четвърта група 5 т. |
47 | ДЕК | 16007778 | Първа група 0 т. |
48 | ДИС | 16005760 | Четвърта група 5 т. |
49 | ДГМ | 16005070 | Четвърта група 9 т. |
50 | ЕКЦ | 16013311 | Четвърта група 5 т. |
51 | ЕКН | 16004059 | Четвърта група 9 т. |
52 | ЕГД | 16011303 | Първа група 9 т. |
53 | ЕЖС | 16001912 | Четвърта група 5 т. |
54 | ЖВЖ | 16006242 | Четвърта група 0 т. |
55 | ИПМ | 16005852 | Първа група 0 т. |
56 | ИФГ | 16006918 | Четвърта група 5 т. |
57 | ИБЯ | 16003934 | Първа група 0 т. |
58 | ЙИИ | 16005522 | Четвърта група 5 т. |
59 | ЙСБ | 16002013 | Четвърта група 9 т. |
60 | КДС | 16008686 | Четвърта група 0 т. |
61 | КРТ | 16008836 | Първа група 0 т. |
62 | КОА | 16004662 | Първа група 0 т. |
63 | КГГ | 16002719 | Първа група 0 т. |
64 | ККИ | 16004999 | Първа група 0 т. |
65 | КЕМ | 16009843 | Четвърта група 5 т. |
66 | КВИ | 16001484 | Четвърта група 0 т. |
67 | КСА | 16005287 | Четвърта група 5 т. |
68 | КСС | 16013944 | Първа група 4 т. |
69 | КТТ | 16006271 | Втора група 0 т. |
70 | КСГ | 16003949 | Четвърта група 5 т. |
71 | КМА | 16007524 | Четвърта група 5 т. |
72 | КПП | 16003133 | Четвърта група 5 т. |
73 | КВК | 16010217 | Четвърта група 0 т. |
74 | ЛКИ | 16009473 | Първа група 0 т. |
75 | МЦТ | 16008303 | Четвърта група 5 т. |
76 | МПА | 16002182 | Първа група 0 т. |
77 | МДС | 16001661 | Първа група 0 т. |
78 | МЛС | 16002067 | Четвърта група 5 т. |
79 | МКП | 17005190 | Първа група 0 т. |
80 | ММТ | 16009336 | Четвърта група 5 т. |
81 | МЦИ | 16002061 | Четвърта група 0 т. |
82 | МКК | 16000981 | Първа група 0 т. |
83 | МЛМ | 16002092 | Първа група 5 т. |
84 | МАА | 16009940 | Първа група 0 т. |
85 | НСФ | 16001355 | Четвърта група 9 т. |
86 | НВК | 16007760 | Първа група 0 т. |
87 | НСТ | 16008341 | Четвърта група 5 т. |
88 | НЙД | 16005969 | Първа група 0 т. |
89 | ННН | 16000150 | Четвърта група 5 т. |
90 | НММ | 16002473 | Четвърта група 5 т. |
91 | ОПП | 16000153 | Четвърта група 5 т. |
92 | ОМД | 16000777 | Първа група 0 т. |
93 | ПТТ | 16007433 | Първа група 0 т. |
94 | ПМН | 16005957 | Четвърта група 0 т. |
95 | РВТ | 16005276 | Първа група 0 т. |
96 | РКГ | 16001020 | Четвърта група 5 т. |
97 | СЗМ | 16007984 | Четвърта група 5 т. |
98 | СИМ | 17002223 | Четвърта група 5 т. |
99 | СЙА | 16005874 | Четвърта група 5 т. |
100 | СМЗ | 16008756 | Първа група 0 т. |
101 | ССД | 16003107 | Първа група 0 т. |
102 | СИЙ | 16004444 | Четвърта група 0 т. |
103 | СИП | 16009338 | Първа група 0 т. |
104 | СХД | 16000874 | Четвърта група 5 т. |
105 | САТ | 16002629 | Четвърта група 5 т. |
106 | ТРГ | 16007628 | Първа група 0 т. |
107 | ТВА | 16012319 | Четвърта група 5 т. |
108 | ТСК | 16002332 | Четвърта група 10 т. |
109 | ХКД | 16009626 | Първа група 0 т. |
110 | ХГИ | 16004396 | Трета група 0 т. |
111 | ХЕИ | 16008049 | Първа група 0 т. |
112 | ХДЙ | 16007616 | Четвърта група 5 т. |
113 | ХАХ | 16014077 | Четвърта група 5 т. |
114 | ЦСП | 17002862 | Втора група 0 т. |
115 | ЦЙЙ | 16002858 | Първа група 0 т. |
116 | ЯКК | 16001131 | Четвърта група 5 т. |
II класиране през ИСОДЗ /16.06.2023г./
СПИСЪК - ученици I клас
Учебна 2023/2024 година
Инициали | Номер | Точки | |
1 | АНД | 16003226 | Четвърта група 5 т. |
2 | ВВА | 16000926 | Четвърта група 5 т. |
3 | ДКЦ | 16002022 | Първа група 0 т. |
4 | КГИ | 16009263 | Първа група 0 т. |
5 | ММТ | 16009336 | Четвърта група 5 т. |
6 | НИП | 16006077 | Първа група 0 т. |
7 | ХВК | 16009848 | Четвърта група 5 т. |
Свободни места в 54 СУ „Св. Иван Рилски“ за 1 клас -учебна 2023/2024 година
/след I класиране към 16. 06. 2023г. /
Набор 2016
Информация за групите
|
Списъци на паралелките 1 клас за учебната 2023/2024 година
СПИСЪК
на учениците от 1.А клас - немски език
Класен ръководител: Елена Гуглева
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 16003226 | А. Н. Д. |
2. | 16000006 | А. С. В. |
3. | 16001989 | Б. Н. П. |
4. | 16002093 | В. Л. М. |
5. | 16011906 | В. Г. П. |
6. | 16010469 | Г. С. А. |
7. | 16003783 | Г. С. П. |
8. | 16000205 | Д. Н. М. |
9. | 16005351 | Д. Н. Д. |
10. | 16007778 | Д. Е. К. |
11. | 16002022 | Д. К. Ц. |
12. | 16001912 | Е. Ж. С. |
13. | 16006242 | Ж. В. Ж. |
14. | 16005522 | Й. И. И. |
15. | 16002719 | К. Г. Г. |
16. | 16006271 | К. Т. Т. |
17. | 16003949 | К. С. Г. |
18. | 16007524 | М. К. П. |
19. | 16002092 | М. Л. М. |
20. | 16001355 | Н. С. Ф. |
21. | 16008049 | Х. Е. И. |
22. | 16002858 | Ц. Й. Й. |
23. |
|
|
24. |
|
|
СПИСЪК
на учениците от 1.Б клас - английски език
Класен ръководител: Златка Чардакова
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 16000197 | А. Д. А. |
2. | 16005576 | А. Х. С. |
3. | 16005294 | В. К. Й. |
4. | 16006108 | В. Вл. Ш. |
5. | 16003076 | Г. В. Г. |
6. | 16005070 | Д. Г. М. |
7. | 16004059 | Е. К. Н. |
8. | 16002013 | Й.С. Б. |
9. | 16004999 | К. К. И. |
10. | 16009843 | К. Е. М. |
11. | 16005287 | К. С. А. |
12. | 16002067 | М. Л. С. |
13. | 16008341 | Н. С. Т. |
14. | 16000150 | Н. Н. Н. |
15. | 16002473 | Н. М. М. |
16. | 16005276 | Р. В. Т. |
17. | 16001020 | Р. К. Г. |
18. | 16003107 | С. С. Д. |
19. | 16002629 | С. А. Т. |
20. | 16001131 | Я. К. К. |
21. |
|
|
22. |
|
|
23. |
|
|
24. |
|
|
СПИСЪК
на учениците от 1.В клас - английски език
Класен ръководител: Емилия Райкова
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 16012176 | А. М. С. |
2. | 16014175 | Б. А. Б. |
3. | 16001114 | В. А. Б. |
4. | 16004058 | В. Д. Д. |
5. | 16006978 | В. А. Й. |
6. | 16005444 | В. И. П. |
7. | 16007709 | В. М. А. |
8. | 16005760 | Д. И. С. |
9. | 16008836 | К. Р. Т. |
10. | 16005852 | И. П. М. |
11. | 16001484 | К. В. И. |
12. | 16013944 | К. С. С. |
13. | 16009473 | Л. К. И. |
14. | 16008303 | М. Ц. Т. |
15. | 16002182 | М. П. А. |
16. | 16005874 | С. Й. А. |
17. | 16009848 | Х. В. К. |
18. | 16004396 | Х. Г. И. |
19. |
|
|
20. |
|
|
21. |
|
|
22. |
|
|
23. |
|
|
24. |
|
|
СПИСЪК
на учениците от 1.Г клас - английски език
Класен ръководител: Албена Милушева
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 16010174 | А. Й. И. |
2. | 16007301 | А. И. И. |
3. | 16004518 | А. Н. К. |
4. | 16009275 | Б. И. Л. |
5. | 16000926 | В. В. А. |
6. | 16004662 | К. О. А. |
7. | 16009263 | К. Г. И. |
8. | 16003133 | К. П. П. |
9. | 16010217 | К.В.К. |
10. | 16001661 | М. Д. С. |
11. | 16002061 | М. Ц. И. |
12. | 16000981 | М. К. К. |
13. | 16007760 | Н. В. К. |
14. | 16000777 | О. М. Д. |
15. | 16007433 | П. Т. Т. |
16. | 17002223 | С. И. М. |
17. | 16009626 | Х. К. Д. |
18. | 16014077 | Х. А. Х. |
19. | 17002862 | Ц. С. П. |
20. |
|
|
21. |
|
|
22. |
|
|
23. |
|
|
24. |
|
|
СПИСЪК
на учениците от 1.Д клас - английски език
Класен ръководител: Юлия Вълчинова
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 16004615 | А. М. А. |
2. | 16001898 | А. В. С. |
3. | 16001600 | А. А. И. |
4. | 16002375 | Б. С. Б. |
5. | 16004992 | В. С. С. |
6. | 16003308 | В. В. Е. |
7. | 16006583 | В. В. П. |
8. | 16013311 | Е. К. Ц. |
9. | 16008034 | Е.М.К |
10. | 16007524 | К. М. А. |
11. | 16009336 | М. М. Т. |
12. | 17000036 | М.М.К. |
13. | 16009940 | М. А. А. |
14. | 16006077 | Н. И. П. |
15. | 16008756 | С. М. З. |
16. | 16000874 | С. Х. Д. |
17. | 16007628 | Т. Р. Г. |
18. | 16012319 | Т. В. А. |
19. |
|
|
20. |
|
|
21. |
|
|
22. |
|
|
23. |
|
|
24. |
|
|
СПИСЪК
на учениците от 1.Е клас - английски език
Класен ръководител: Ваня Василева
№ | Ид. номер | Трите имена на ученика |
1. | 15005382 | А. Н. Н. |
2. | 16003390 | А. Л. Г. |
3. | 16005576 | А. А. Ц. |
4. | 17006897 | Б. К. Ж. |
5. | 16007567 | В. В. С. |
6. | 16010616 | В. С. Б. |
7. | 16005420 | Г. И. К. |
8. | 16008038 | Д.Д.Н. |
9. | 16011303 | Е. Г. Д. |
10. | 16006918 | И. Ф. Г. |
11. | 16008828 | Н. Н. Н. |
12. | 16005969 | Н. Й. Д. |
13. | 16000153 | О. П. П. |
14. | 16005957 | П. М. Н. |
15. | 16004444 | С. И. Й. |
16. | 16009338 | С. И. П. |
17. | 16002332 | Т. С. К. |
18. | 16007616 | Х. Д. Й. |
19. |
|
|
20. |
|
|
21. |
|
|
22. |
|
|
23. |
|
|
24. |
|
|
( публ. 30.06.2023г.)
Свободни места в 54 СУ „Св. Иван Рилски “ за 1 клас – учебна 2023/2024 година
/преди предстоящите 2 есенни текущи класирания 01.09-08.09.2023г. /
Набор 2016 | ||||||||||||||||||||||
Информация за групите
|
( публ. 30.06.2023г.)