Прием на ученици в 1. клас за учебната 2025/2026 година
Първо класиране през ИСОДЗ за прием на ученици в I.клас на 54.СУ за учебната 2025/2026 година /02.06.2025г./
Инициали | Номер | Точки | |
1 | АДН | 18007406 | Четвърта група 9 т. |
2 | АСР | 18006750 | Четвърта група 5 т. |
3 | АИБ | 18009069 | Четвърта група 5 т. |
4 | АРБ | 18008942 | Първа група 0 т. |
5 | АИИ | 18004637 | Четвърта група 5 т. |
6 | АКА | 18003383 | Четвърта група 5 т. |
7 | АПМ | 18003709 | Първа група 0 т. |
8 | АИИ | 18004228 | Четвърта група 9 т. |
9 | ААП | 18002656 | Четвърта група 5 т. |
10 | АМЖ | 18001324 | Първа група 0 т. |
11 | ББА | 18009332 | Първа група 0 т. |
12 | БКР | 18000456 | Първа група 0 т. |
13 | БИК | 18007606 | Четвърта група 5 т. |
14 | БЙЙ | 18009792 | Първа група 0 т. |
15 | ББН | 19003653 | Първа група 6 т. |
16 | БПЦ | 18009087 | Четвърта група 5 т. |
17 | БИС | 18003076 | Първа група 0 т. |
18 | ВПГ | 18010374 | Първа група 0 т. |
19 | ВВА | 18008544 | Първа група 0 т. |
20 | ВСД | 18007430 | Първа група 0 т. |
21 | ВЕХ | 18011407 | Първа група 0 т. |
22 | ВНД | 18012377 | Първа група 0 т. |
23 | ВНС | 18012337 | Четвърта група 5 т. |
24 | ВЯА | 18003084 | Трета група 0 т. |
25 | ВИИ | 18009181 | Четвърта група 5 т. |
26 | ГДП | 18002287 | Четвърта група 5 т. |
27 | ГББ | 18008594 | Първа група 0 т. |
28 | ДЕМ | 18002706 | Първа група 0 т. |
29 | ДКК | 18006099 | Четвърта група 5 т. |
30 | ДДФ | 18007969 | Трета група 0 т. |
31 | ДГК | 18010988 | Първа група 0 т. |
32 | ДСА | 18001754 | Трета група 0 т. |
33 | ДГС | 18006987 | Четвърта група 11 т. |
34 | ЕРТ | 18004526 | Първа група 0 т. |
35 | ЕСЖ | 18013242 | Четвърта група 5 т. |
36 | ИИГ | 18009293 | Четвърта група 9 т. |
37 | ИИИ | 18004143 | Четвърта група 5 т. |
38 | ИМИ | 18001476 | Четвърта група 5 т. |
39 | ЙМА | 18007908 | Четвърта група 5 т. |
40 | ЙГГ | 18005151 | Четвърта група 5 т. |
41 | КМГ | 19003842 | Първа група 0 т. |
42 | КТГ | 18001126 | Четвърта група 5 т. |
43 | КИИ | 19000676 | Трета група 0 т. |
44 | КАМ | 18006906 | Четвърта група 5 т. |
45 | КИК | 18002167 | Първа група 0 т. |
46 | КММ | 18007806 | Първа група 0 т. |
47 | КДЖ | 18009476 | Четвърта група 5 т. |
48 | КАТ | 18004940 | Първа група 0 т. |
49 | КАГ | 18010886 | Четвърта група 5 т. |
50 | КИБ | 18000674 | Четвърта група 5 т. |
51 | КАД | 18008582 | Четвърта група 5 т. |
52 | МТТ | 18001845 | Първа група 0 т. |
53 | МГГ | 18011288 | Първа група 5 т. |
54 | МАН | 18001165 | Четвърта група 5 т. |
55 | МПС | 18008178 | Четвърта група 11 т. |
56 | МГЦ | 18009809 | Четвърта група 5 т. |
57 | МЦГ | 18000959 | Четвърта група 9 т. |
58 | МММ | 18004774 | Четвърта група 5 т. |
59 | МТМ | 18008010 | Четвърта група 5 т. |
60 | МЯТ | 18004966 | Първа група 0 т. |
61 | МВС | 18005810 | Първа група 0 т. |
62 | МММ | 18002559 | Четвърта група 14 т. |
63 | МРИ | 18002995 | Четвърта група 5 т. |
64 | МСЯ | 17015897 | Трета група 0 т. |
65 | МСН | 18004312 | Четвърта група 9 т. |
66 | МФА | 18008080 | Четвърта група 5 т. |
67 | ММВ | 18007006 | Четвърта група 9 т. |
68 | МГШ | 18003406 | Първа група 0 т. |
69 | МДД | 18002136 | Четвърта група 5 т. |
70 | ММД | 18007728 | Първа група 0 т. |
71 | ММС | 18005711 | Трета група 0 т. |
72 | МПК | 18001535 | Четвърта група 9 т. |
73 | НКП | 18000751 | Първа група 0 т. |
74 | НГС | 18001616 | Четвърта група 5 т. |
75 | НЛД | 18004743 | Четвърта група 5 т. |
76 | НТТ | 18001162 | Четвърта група 5 т. |
77 | НЯЦ | 18002485 | Първа група 0 т. |
78 | НМС | 18003661 | Четвърта група 5 т. |
79 | ННС | 18006561 | Първа група 0 т. |
80 | НКВ | 18005274 | Четвърта група 5 т. |
81 | НПЖ | 18005611 | Четвърта група 5 т. |
82 | НВФ | 18009528 | Четвърта група 8 т. |
83 | ННД | 18009192 | Четвърта група 5 т. |
84 | НХД | 18004093 | Първа група 0 т. |
85 | ПСС | 18002684 | Четвърта група 5 т. |
86 | РБЮ | 18005440 | Четвърта група 5 т. |
87 | РДВ | 18008441 | Четвърта група 5 т. |
88 | РНД | 18000552 | Четвърта група 5 т. |
89 | РТТ | 18006183 | Четвърта група 9 т. |
90 | РКТ | 18004431 | Четвърта група 10 т. |
91 | СМП | 18012418 | Първа група 0 т. |
92 | СБС | 18005076 | Първа група 0 т. |
93 | САС | 18008004 | Първа група 9 т. |
94 | ТБП | 18006773 | Трета група 0 т. |
95 | ТЕП | 18001688 | Първа група 0 т. |
96 | ТДВ | 18005184 | Четвърта група 5 т. |
Информация за записване на ученици в 1 клас за учебната 2025/2026 година след I класиране
Уважаеми родители,
След I класиране /02.06.2025г./, както и след всички останали такива, предвидени в графика за дейностите по прием на деца в 1. клас на общинските училища за учебната 2025/2026 година, Ви очакваме за записване от 03.06.2025г. /вторник/ в работно време: /от 08.00 до 18.00 часа – вход „Арка“/.
Не забравяйте да вземете със себе си следните документи:
- Генерирано от профила на детето в ИСОДЗ и разпечатано на хартиен носител Заявление за записване.
- Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
- Акт за раждане на детето- копие.
Уважаеми родители,
Приемът за първи клас е важна стъпка в живота на всяко дете, а ние в 54. СУ „ Св. Иван Рилски“ сме тук, за да осигурим най-добрата основа за неговото развитие. Нашето училище съчетава традиции, иновации и грижа за всеки ученик.
За нас образованието не е просто процес – то е пътуване към знанията, увереността и успеха. Присъединете се към нашето голямо семейство и дайте на Вашето дете най-добрия старт в живота!
Система за прием – ИСОДЗ
Вашето доверие е нашата отговорност!
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.
Изтеглете презентацията тук.
Наредба за прием
График
График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2025/2026 година
СРОК | ДЕЙНОСТ |
22.04.2025 г. | Обявяване на свободните места в сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи в клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/ и на интернет страницата на всяко училище. |
От 22.04.2025 г. До 01.06.2025 г. вкл. (до 18:00 ч.) | Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване на кандидатурите. |
01.06.2025 г. | Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18:00 ч.) Подготовка за първо класиране за учебната 2025/2026 година. |
02.06.2025 г. | Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 03.06 до 10.06.2025 г. (16:00 ч.) | Записване на учениците приети на първо класиране |
10.06.2025 г. – 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране. |
10.06.2025 г. – 17:00 ч. | Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 17:00 ч.) Подготовка за второ класиране за учебната 2025/2026 година. |
10.06.2025 г. | Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 11.06 до 13.06.2025 г. (16:00 ч.) | Записване на учениците приети на второ класиране |
13.06.2025 г. – 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране |
13.06.2025 г. – 17:00 ч. | Край на актуализация на профилите (заключване на системата в 17:00 ч.) Подготовка за трето класиране за учебната 2025/2026 година. |
13.06.2025 г. | Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 16.06. до 17.06.2025 г. (16:00 ч.) | Записване на приетите ученици на трето класиране |
17.06.2025 г. – 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране. |
17.06.2025 г. – 17:00 ч. | Край на актуализация на профилите (заключване на системата в 17:00 ч.) Подготовка за четвърто класиране за учебната 2025/2026 година. |
17.06.2025 г. | Публикуване на резултатите от четвърото класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 19.06. до 23.06.2025 г. (16:00 ч.)* | Записване на учениците приети на четвърто класиране |
23.06.2025 г. – 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от четвърото класиране. |
От 24.06.2025 г. до 29.08.2025 г. – Период без класирания. Профилите могат да се актуализират. | |
29.08.2025 г. – 17:00 ч. | Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 17:00 ч.) |
29.08.2025 г. | Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 01.09. до 02.09.2025 г. (16:00 ч.) | Записване на приетите ученици на първо текущо класиране |
02.09.2025 г. – 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от първото текущо класиране |
02.09.2025 г. – 17:00 ч. | Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 17:00 ч.) Подготовка за второ текущо класиране за учебната 2025/2026 година. |
02.09.2025 г. | Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2025/2026 година. |
От 03.09. до 05.09.2025 г. (16:00 ч.) | Записване на приетите ученици на второ текущо класиране |
05.09.2025 г. 16:00 ч. | Край на записването на класираните ученици; Елиминиране на незаписаните деца от второто текущо класиране |
ВАЖНО!
В дните определени за провеждане на НВО няма да се извършва записване на ученици в първи клас:
- 18.06.2025 г.
- 20.06.2025 г.
График за прием
План-прием
I. План-прием на ученици в І клас за учебната 2025/ 2026 година
Училищен план - прием за 2025/2026 учебна година | |||
Брой ученици по прилежащ район на училището | Брой паралелки | Брой ученици в паралелка | Брой групи в ЦОУД |
81 | 5 | 24 | 5 |
II. Утвърдени предмети от раздел „Б“ на училищния учебен план /ИУЧ/:
- БЕЛ / МАТЕМАТИКА
- английски език / немски език / испански език/ руски език
Често задавани въпроси
ЧЗВ
ЧЗВ
Полезно
- Ръководство за въвеждане на адресни данни в ИСОДЗ, ПГУ и 1. клас и инструкция за ползване на КЕП /квалифициран електронен подпис/. Вижте тук ->
- Как да кандидатстваме онлайн в ясла, ПГУ и 1. клас ? Вижте тук ->
Карта
Карта с адреси, прилежащи на района на 54. СУ „Св. Иван Рилски“

Карта на района
- ж.к. „Лев Толстой“: бл. 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51 ,52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68
- бул. „Рожен“: №1, 2-12четни, 2Б, 2В, 11А, 11Б, 15, 16-20, 18А, 20А-20З, 24, 24А, 25, 25А-25Г, 25Е, 26, 26А, 33, 35, 39, 39В, 39Д, 41, 41А, 41В-41Д, 78, 80, 88, 92, 108, 127, 139
- ул. „Илиянско шосе“№ 1, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 6, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10, 11, 12, 16
- ул.“Република“№8, 16, 70
- ул.“Будинци“№9, 13, 17
- ул. „Рударка“№1, 3, 5, 7/нечетни/ и №2, 4, 6, 8, 10, 12/четни/
- ул. „Бяла бука“№1, 6, 8, 10
- ул.“Гарова“№ 5, 7, 9
- ул „Сергей Румянцев“ №3, 4
- ул.“ Военна рампа“№2, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 34А, 36, 38
- ул.“ Екзарх Стефан“№2, 4
- ул.“Жабокрек“№4, 6, 9, 11, 15, 15А
- ул. „Априлско въстание“№36, 37, 37А, 39, 40, 41
- ул.“Княз Георги Лвов“№21, 37, 40, 40А
- ул.“Йордан Хаджиконстантинов“-Джинот №38, 50, 53
- ул.“Александър Михов“- /нечетни/ №11-21, 25, 49, 51 /четни/ №14, 16, 22-38
- ул. „Елов дол“: /нечетни/ №19-29; 33, 35, 35А, 37 /четни/ №14, 16, 20, 22, 42- 48, 48А
- ул.“Гуслари“№2, 39, 41, 54
- ул.“Свободна“ №2, 4, 6, 6А, 10